落札価格(税抜・1商品につき) | 代行手数料 | ヤフオクシステム利用料 | お客様受取額 |
---|---|---|---|
300,001円~ | 30% | 7% | 63% |
100,001円~300,000円 | 30% | 7% | 63% |
60,001円~100,000円 | 30% | 7% | 63% |
30,001円~60,000円 | 30% | 7% | 63% |
10,001円~30,000円 | 30% | 7% | 63% |
5,001円~10,000円 | 30% | 7% | 63% |
3,001円~5,000円 | 35% | 7% | 58% |
1,501円~3,000円 | 1200円 | 7% | 落札価格-(1,200円+7%) |
1,500円以下 | 落札価格-10円 | 免除 | 一律10円 |
相場価格をもとに
開始価格を設定